Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Ott 2004 | 69 | 67 | 9 | 2 | 6 | 101 | 5 | 19 | 134 | 138 |
Set 2004 | 39 | 36 | 6 | 1 | 33 | 946 | 45 | 207 | 1097 | 1178 |
Ago 2004 | 60 | 53 | 8 | 1 | 38 | 1558 | 32 | 248 | 1611 | 1814 |
Lug 2004 | 64 | 58 | 8 | 1 | 37 | 1687 | 50 | 264 | 1744 | 1927 |
Giu 2004 | 55 | 54 | 8 | 1 | 33 | 1431 | 39 | 221 | 1427 | 1439 |
Mag 2004 | 40 | 37 | 7 | 1 | 29 | 1150 | 35 | 230 | 1157 | 1265 |
Apr 2004 | 59 | 51 | 10 | 1 | 38 | 1435 | 41 | 283 | 1436 | 1660 |
Mar 2004 | 101 | 91 | 14 | 2 | 49 | 2883 | 63 | 457 | 2822 | 3133 |
Feb 2004 | 117 | 102 | 15 | 1 | 34 | 2881 | 50 | 409 | 2755 | 3171 |
Gen 2004 | 44 | 41 | 7 | 1 | 30 | 1349 | 33 | 217 | 1301 | 1366 |
Dic 2003 | 40 | 37 | 5 | 0 | 14 | 1212 | 19 | 169 | 1133 | 1206 |
Nov 2003 | 44 | 38 | 6 | 1 | 27 | 1266 | 37 | 177 | 1105 | 1293 |
Totali | 17899 | 449 | 2901 | 17722 | 19590 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |